Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14

Discussione: sat + digitale confusione

  1. #11
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Messaggi
    189
    Post Thanks / Like
    Downloads
    1
    Uploads
    0

    Predefinito

    Grazie, pensare che le antenne del digitale terrestre, sono rivolte nell'altro verso.

  2. #12
    Data Registrazione
    Feb 2011
    Località
    La dove si mangia la piada.
    Messaggi
    23,832
    Post Thanks / Like
    Downloads
    38
    Uploads
    0

    Predefinito

    Non ha importanza, puoi mettere anche un filo di ferro in verticale.
    "Si dice che i pazzi non capiscano niente.....
    Io penso che sono diventati pazzi proprio perché hanno capito tutto."​

  3. #13
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Messaggi
    21
    Post Thanks / Like
    Downloads
    15
    Uploads
    0

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da flash54 Visualizza Messaggio
    Qui trovi l'elenco di cosa ricevi da hotbird 13, sfruttando la piattaforma tivusat; chiaramente perdi tutti i canali a pagamento.
    Se non adotti tivusat, ogni giorno non vedrai alcuni canali che vengono criptati per una questione di diritti televisivi.


    1
    Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI]
    2 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI]
    3 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI]
    4 Rete 4 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    5 Canale 5 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    6 Italia 1 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    7 LA7 [11541 V 22000 5/6 TIMB]
    8 MTV [11541 V 22000 5/6 TIMB]
    9 DeeJayTV [11541 V 22000 5/6 Rete A 1]
    10 Rai 4 [10992 V 27500 2/3 RAI]
    11 Iris [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    12 La 5 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    13 Rai 5 [11765 V 27500 2/3 Rai]
    14 Rai Movie [10992 V 27500 2/3 RAI]
    15 Rai Premium [11804 V 27500 2/3 Rai]
    16 Mediaset ITALIA DUE [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    17 Mediaset EXTRA [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    18 TV2000 [12034 V 29900 5/6 SkyItalia]
    19 Cielo [12034 V 29900 5/6]
    20 Rai News [10992 V 27500 2/3 RAI]
    21 Rai Sport 1 [11804 V 27500 2/3 Rai]
    22 Rai Sport 2 [11804 V 27500 2/3 Rai]
    23 Rai Storia [11804 V 27500 2/3 Rai]
    24 TgCom24 [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    25 Boing [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    26 Rai Gulp [11804 V 27500 2/3 Rai]
    27 Rai yoyo [11765 V 27500 2/3 Rai]
    28 DMAX [11541 V 22000 5/6 TIMB]
    31 Real Time [11862 H 29900 5/6 SkyItalia]
    32 QVC [11541 V 22000 5/6 QVC]
    33 Rai Scuola [11765 V 27500 2/3 Rai]
    35 R.ItaliaTV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
    36 RTL 102.5 TV [11623 V 27500 3/4 GLOBECAST]
    37 HSE24 [11541 V 22000 5/6 TIMB]
    39 Topcrime [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    41 ALICE [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
    42 LEONARDO [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
    43 MARCOPOLO [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
    44 NUVOLARI [11334 H 27500 3/4 Arqiva]
    55 Class Horse TV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
    56 TV Moda [12111 V 27500 3/4 Harmonic]
    60 Euronews [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
    61 BBC World News [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
    62 CCTV-News [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
    63 France 24 (en Francais) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
    64 France 24 (in English) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
    65 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
    66 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
    67 Al Jazeera Intl [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
    69 TV5MONDE EUROPE [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
    70 DW Europe [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
    71 NHK World [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
    73 SMtv San Marino [12149 V 27500 3/4 EUTELSAT]
    74 TV K-C [12520 V 27500 3/4 STN Ltd]
    75 Jimmy Swaggart - SBN [11200 V 27500 5/6 Eutelsat]
    76 CCTV4 [12149 V 27500 3/4]
    80 Juwelo [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
    101 Rai 1 HD [11765 V 27500 2/3 Rai]
    102 Rai 2 HD [11662 V 27500 3/4 Rai]
    103 Rai 3 HD [11662 V 27500 3/4 Rai]
    113 Rai 3 TGR FVG [11765 V 27500 2/3 Rai]
    120 People TV-Rete 7 [12149 V 27500 3/4 People TV-Rete 7]
    122 Liguria TV [11317 V 27500 3/4 Arqiva]
    145 TELEPADREPIO [11179 H 27500 3/4 Telespazio]
    515 Telepace HD [12475 H 29900 3/4 (DVB-S2) GlobeCast]
    624 RDPi Radio [10723 H 29900 3/4 Arqiva]
    701 UNINETTUNO UNIVERSITY TV [11804 V 27500 2/3]
    805 Mediaset Rewind [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    807 LA7ondemand [11541 V 22000 5/6 TIMB]
    818 RETE ASTE [11470 V 27500 5/6 Satlink]
    832 TVA VICENZA [11470 V 27500 5/6 Satlink]
    899 Infinity [11373 H 29900 3/4 Mediaset]
    Se non adotta tivusat, più che non vedere solo alcuni canali quando criptano, non ne vede quasi nessuno. Dei primi 20 solo 2 sono sempre in chiaro. A livello pratico non succede nulla, ci pensa il decoder, ma la lista è un pò datata, mtv e deejay non ci sono più, sostituiti da tv8 e Nove, mentre molti altri canali hanno cambiato frequenza da tempo.

  4. #14
    Data Registrazione
    Oct 2013
    Località
    Torino
    Messaggi
    34
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito

    L'elenco delle emittenti tivusat che avevo postato è datato aprile 2014 e quindi non è più valido...

Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •